| Консилер Н37 ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 16 | 0 | 0 | 82 | 0.0% | 1.85% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 12 дн., 16 кликов и 0 заказов |
| Подводка CP ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 17 | 0 | 0 | 78 | 0.0% | 1.22% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 12 дн., 17 кликов и 0 заказов |
| Подводка ZOD ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 7 | 1 | 5,366 | 50 | 0.9% | 0.61% | 14.29% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 12 дн., 7 кликов и 1 заказов |
| Подводка TVD ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 13 | 0 | 0 | 49 | 0.0% | 1.70% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 12 дн., 13 кликов и 0 заказов |
| Подводка ZOD ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1.05% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 6 дн., 1 кликов и 0 заказов |
| Atlas Brown Авто/поиск | — | Вся кампания | TOP_MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Atlas Brown ССК/ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| SILENT/KEEP АВТО ТЕСТ | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| silent spring | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Бальзам BL ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Бальзам BL Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Бальзам SP ПИР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блекски А | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блеск 2020 ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блеск DEAR M ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блеск DEE ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блеск MADE ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блеск REOUTATION ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блеск REPLICANT ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блеск SPOILER ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блески В | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блески С | — | Вся кампания | TOP_MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Блески автостратегия | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Консилер Н37 ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Консилер Т29 ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Консилер Х18 ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 1 | 3,303 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 1 дн., 0 кликов и 1 заказов |
| Консилер Х28 ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 1 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Консилер Х28 ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Плохооборот С Автостраг | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка CP ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка CP ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка ESC ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка SKUP ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка SKUP ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка SKUP ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка TVD ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Подводка ZOD ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| РУМ АВТ ТЕСТ НОВЫЙ | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна /Трафареты/ 4 SKU/ 14.05 | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна 19.05 | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 1 | 2,597 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 1 дн., 0 кликов и 1 заказов |
| Румяна 2 SKU Тест 04.06 | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 1 | 2,245 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 1 дн., 0 кликов и 1 заказов |
| Румяна 2 SKU поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Day D ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Day d Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Hot S Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Long M Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Long M ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Marian A ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Martian A Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Silent S ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 1 | 2,437 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 1 дн., 0 кликов и 1 заказов |
| Румяна Under C Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Автостратегия 4 SKU | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 2 | 5,096 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 1 дн., 0 кликов и 2 заказов |
| Румяна ВВТ/4 SKU/ТЕСТ ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна ТОП | — | Вся кампания | TOP_PROMOTION | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 1 | 3,316 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 1 дн., 0 кликов и 1 заказов |
| ТУШЬ 4,5G ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Тушь 12G ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Тушь AB 12G ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Тушь ATLAS BROWN ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Тушь ATLAS BROWN Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Тушь DBC 12G ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Тушь DBC 4.5G ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Тушь ТОП | — | Вся кампания | TOP_MAX_CLICKS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Хайлайтер MAIN ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Хайлайтер RECEN ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | CAMPAIGN_LEARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена остановленной: данных за 0 дн., 0 кликов и 0 заказов |
| Румяна Under C ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 851 | 16 | 63,950 | 6,991 | 10.9% | 2.62% | 1.88% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 10.9%, заказов 16 |
| Румяна Long M ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 941 | 17 | 65,294 | 6,667 | 10.2% | 2.54% | 1.81% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 10.2%, заказов 17 |
| БЛЕСКИ ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 1511 | 20 | 62,163 | 6,502 | 10.5% | 3.61% | 1.32% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 10.5%, заказов 20 |
| KEEP AUTO TEST | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | KEEP_STOPPED | 796 | 14 | 53,926 | 6,331 | 11.7% | 3.01% | 1.76% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 11.7%, заказов 14 |
| Румяна Martian A ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 646 | 15 | 55,841 | 6,307 | 11.3% | 2.17% | 2.32% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 11.3%, заказов 15 |
| Тушь BL12G ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 205 | 5 | 29,444 | 3,065 | 10.4% | 1.61% | 2.44% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 10.4%, заказов 5 |
| Подводка SKE АС | — | Вся кампания | MAX_CLICKS | KEEP_STOPPED | 137 | 2 | 5,224 | 2,928 | 56.1% | 1.57% | 1.46% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 56.1%, заказов 2 |
| Румяна Hot S ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 317 | 2 | 5,931 | 1,860 | 31.4% | 2.53% | 0.63% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 31.4%, заказов 2 |
| 3SKU/ВВТ/ТЕСТ 14.05 | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 213 | 13 | 47,718 | 1,803 | 3.8% | 3.82% | 6.10% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сильная, но дополнительный запуск заблокирован режимом роста без увеличения общего бюджета |
| Тушь AB 4.5 РЦ | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 235 | 2 | 8,193 | 1,802 | 22.0% | 2.78% | 0.85% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 22.0%, заказов 2 |
| Блеск CONCRETE R ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 430 | 3 | 8,990 | 1,463 | 16.3% | 4.62% | 0.70% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 16.3%, заказов 3 |
| Румяна ВВТ/4 SKU/ТЕСТ 14.05 | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 134 | 11 | 55,930 | 1,254 | 2.2% | 3.00% | 8.21% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сильная, но дополнительный запуск заблокирован режимом роста без увеличения общего бюджета |
| Тушь BL 4.5 ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 97 | 8 | 28,514 | 1,209 | 4.2% | 1.84% | 8.25% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сильная, но дополнительный запуск заблокирован режимом роста без увеличения общего бюджета |
| Румяна Keep L ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 252 | 5 | 25,742 | 1,183 | 4.6% | 3.62% | 1.98% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сильная, но дополнительный запуск заблокирован режимом роста без увеличения общего бюджета |
| Блеск BEDROOM S ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 172 | 2 | 4,527 | 882 | 19.5% | 4.02% | 1.16% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 19.5%, заказов 2 |
| Хайлайтер MAIN ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 52 | 1 | 8,000 | 746 | 9.3% | 4.50% | 1.92% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 9.3%, заказов 1 |
| Румяна Day D ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 175 | 6 | 22,803 | 736 | 3.2% | 1.99% | 3.43% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сильная, но дополнительный запуск заблокирован режимом роста без увеличения общего бюджета |
| Румяна City G ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 185 | 2 | 8,764 | 600 | 6.8% | 1.64% | 1.08% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 6.8%, заказов 2 |
| Блеск BOYCOTT ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 150 | 2 | 5,651 | 589 | 10.4% | 5.05% | 1.33% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 10.4%, заказов 2 |
| Блеск SIDE E ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 164 | 0 | 0 | 565 | 0.0% | 6.32% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 0.0%, заказов 0 |
| Бальзам SP Поиск | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 80 | 1 | 3,128 | 408 | 13.0% | 7.43% | 1.25% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 13.0%, заказов 1 |
| Румяна Cazy R ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 118 | 1 | 2,437 | 368 | 15.1% | 1.82% | 0.85% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 15.1%, заказов 1 |
| Хайлайтеры ЦР | — | Вся кампания | TARGET_CIR | KEEP_STOPPED | 121 | 1 | 7,644 | 308 | 4.0% | 3.50% | 0.83% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 4.0%, заказов 1 |
| Консилер Х18 ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 54 | 2 | 5,687 | 297 | 5.2% | 2.79% | 3.70% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 5.2%, заказов 2 |
| Блеск DOT COM ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 68 | 0 | 0 | 273 | 0.0% | 3.10% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 0.0%, заказов 0 |
| Хайлайтер RECEN ПОИСК | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 41 | 0 | 0 | 272 | 0.0% | 3.21% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 0.0%, заказов 0 |
| Блеск MIRABELLE ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 47 | 0 | 0 | 208 | 0.0% | 3.54% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 0.0%, заказов 0 |
| Блеск HER P ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 48 | 0 | 0 | 208 | 0.0% | 2.02% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 0.0%, заказов 0 |
| Блеск THE EX ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 52 | 0 | 0 | 193 | 0.0% | 3.26% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 0.0%, заказов 0 |
| Подводка ESC ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 46 | 0 | 0 | 188 | 0.0% | 2.56% | 0.00% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сохранена, но пока не включается: ДРР 0.0%, заказов 0 |
| Консилер Т29 ПиР | — | Вся кампания | TARGET_BIDS | KEEP_STOPPED | 35 | 3 | 13,997 | 161 | 1.1% | 1.31% | 8.57% | 0.00 → 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кампания сильная, но дополнительный запуск заблокирован режимом роста без увеличения общего бюджета |
